首页 篮球资讯文章正文

篮球队球员介绍(介绍篮球队)

篮球资讯 2023年08月15日 07:24 479 admin

大家好,如果您还对篮球队球员介绍不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享篮球队球员介绍的知识,包括介绍篮球队的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

本文目录

  1. 篮球的简介
  2. 篮球的所有职位及介绍,还有作用是什么
  3. NBA球星的详细介绍
  4. 篮网队球员名单

篮球的简介

篮球起源于美国马萨诸塞州,是1891年12月21日由詹姆斯·奈史密斯创造,是奥运会核心比赛项目,是以手为中心的身体对抗性体育运动。

1895年,美国人鲍勃盖利将篮球传入中国,1896年天津基督教育青年会举行了我国第一次篮球游戏表演。之后在羡芹尺天津、北京等城市青年会中开展起来。

篮球队球员介绍(介绍篮球队)

1921年5月第5届远东运动会在上海成功举办,中国队的对手为菲律宾和日本,并且以30-27、32-28分别战胜菲律宾和日本队取得了此次比赛的胜利。这是中国篮球首次取得国际篮球比赛冠军。

而很少有人知道,中国篮球的兴起与一个叫做董守义的人息息相关。董守义是我国第一位到国外学习打篮球的人,早在1925年便来到美国学习,而且是篮球之父奈·斯密斯亲自教授。两年后返回国内,而且带队参加过多次国际大赛,他是名副其实的中国篮球之父。

扩展资料:

目前,整个中国篮球正面临着巨大的挑战。国家队形势首谈严峻,与世界先进水平差距拉大;俱乐部经营艰难,生存和造血能力不足;人才培养体系不畅,青少年后备力量匮乏;篮球文化建设的重视程度不高,工作推进不够。

此外,中国篮球还存在训练水平偏低,裁判员管理不系统,女线生存困难、萎缩严重等现实问题。问题交织纠缠,需要有“大篮球观”的发展思维;工作千头万绪,短期目标和中长期规划统筹推进,中国篮球才能进入良性循环。

突破口在哪里?联赛是个好抓手。篮球事业发展的重要根基,在于构建一个资源汇集、人才涌现的机制,而联赛正可以发挥这样的作用。

面向市场,做大“蛋糕”,各俱乐部扭亏为盈,兄高才更有意愿维护联赛健康发展,中国篮球形象和品牌价值从中得到凸显。另一方面,优质资源吸引优质人才,办好联赛,不仅为篮球运动积蓄后备力量,也为体育产业专业人才进入篮球领域,创造施展本领的空间。

改革最终要让更多人有获得感。回到解决问题的环节免不了与各种困难作斗争,抱残守缺不思进取不可取,简单粗暴推倒重来同样行不通。推动中国篮球继续发展需要秉持承上启下的思路,期待各界有识之士增进共识,付出行动。

参考资料来源:百度百科——篮球(球类运动)

篮球的所有职位及介绍,还有作用是什么

篮球场上分五个位置:控球后卫(PG)、得分后卫(SG)、小前锋(SF)、大前锋(PF)

、中锋(C)

各个位置的主要作用:

1、控球后卫(Point Guard):他要把球从后场安全地带到前场,再把球传给其他队友,这才有让其他圆蔽人得分的机会。首先,他的运球能力是绝对少不了的,他必须要能够在只有一个人防守他的情况下,毫无问题地将球带过半场。

然后,他还要有很好的传球能力,能够在大多数的时间里,将球传到球应该要到的地方:有时候是一个可以投篮的空档,有时候是一个更好的导球位置。简单地说,他要让球流动得顺畅,他要能将球传到最容易得分的地方。再更进一步地说,他还要组织本队的进攻,让队友的进攻更为流畅。

2、得分后卫(Shooting Guard):他以得分为主要任务,他在场上是仅次于小前锋的第二得分手,但是他不需要练就像小前锋一般的单打身手,因为他经常是由队友帮他找出空档后投篮的。不过也就因为如此,他的外线准头与稳定性要非常好。

3、小前锋(Small Forward):对小前锋最根本的要求就是要能得分,而且是较远距离的得分。小前锋一接到球,第一个想到的就是要如何把球往篮框里塞。他可能会抓篮板,但并不必要;他可能很会传球,但也不必要;他可能弹跳很好,但仍不必要;他可能防守极佳,但还是不必要。小前锋的基本工作,就是得分、得分、再得分。

4、大前锋(Power Forward):在队上担任的任务几乎都是以苦工为主,要抢篮板、防守、卡位都少不了他,但是要投篮、得分,他却经常是最后一个。所以说,大前锋可以算是篮球场上最不起眼的角色了。大前锋的首要工作便是抓篮板球。

大前锋通常都是队上篮板抢得最多的人,他在禁区卡位,与中锋配合,往往要挑起全队的篮板重任。而在进攻时,他又常常帮队友挡人,然后在队友出手后设法挤进去抓篮板,做第二波的进攻。通常仅有少数的时间,会要求大前锋沉底单打,这时候他便在禁区附近来个翻身、小勾射之类的,做些近距离的进攻。

5、中锋(C):顾名思义乃是一个球队的中心人物。他多数的时间是要待在禁区里卖劳力、卖身材的,他在攻在守,都是球队的枢钮,故名之为中锋。

中锋要做哪些工作呢?首先,他既然是在禁区里面混饭吃,那么篮板球是绝对不可或缺的。再来,禁区又是各队的兵家必争之地,当然不能让对手轻易攻到这里面来,所以阻攻、盖火锅的能力也少不得。而在进攻时,中锋经常有机会站在靠近罚球线的禁区内(此乃整个进攻场的中心位置)接球,此时他也应具备不错的导球能力,将球往较适当的角落送出。

扩展资料

篮球,英文(basketball),起源于美国马萨诸塞州,是1891年12月21日由詹姆斯·奈史密斯创造,是奥运会核心比赛项目,是以手为中心的身体对抗性体育运动。

1891年12月21日,由美国马萨诸塞州斯普林菲尔德基督教青年会训练学校(现译名为美国春橘春州田森州大学,Springfield College)体育教师詹姆士·奈史密斯发明。1896年,篮球运动传入中国,并且2002年姚明以状元的身份入选NBA,开启了中国篮球新的狂潮。

1904年,圣路易斯奥运会上第1次进行了篮球表演赛。1936年,篮球在柏林奥运会中被列为正式比赛项目[1]。1992年,巴塞罗那奥运会开始,职业选手可以参加奥运会篮球比赛。

主要的国际性篮球组织是成立于1932年总部设在瑞士日内瓦的国际篮球联合会(国际业余篮球联合会)。

当今世界篮球水平最高的联赛是美国篮球职业联盟(NBA)比赛。

代表中国的水平最高的联赛是中国职业篮球联赛(CBA)比赛。

运动特点

1、对抗性:篮球运动持续时间可长可短,但需要参与者快速奔跑、突然与连续起跳、敏捷反应与力量抗衡。

2、集体性:篮球运动不仅要求运动员具有技战术能力,以及在比赛中表现出的智慧、胆略、意志、活力与创造力,运动员也必须具备勇敢顽强的斗志和团结协作的精神。

3、观赏性:篮球比赛中,可以欣赏到娴熟的运球、巧妙的传球、准确的投篮、机智的抢断、精彩的扣篮和出奇的封盖,再加上攻守交错、对抗变换,从而使比赛双方斗智斗勇,球场形势变化富有戏剧性,能使参与者和观看者得到心理的满足和愉悦。

4、趣味性:篮球运动简单易行,趣味性很强,可以因人、因地、因时、因需而异。通过变换各种活动方式,篮球运动更加方便与吸引人们的参与,以达到活跃身心、健身强体的目的,进而提高社会的文明氛围,充实人们业余文化娱乐生活。

5、健身性:人们通过参与篮球运动,既可以强身健体,也可以使个性、自信心、审美情趣、意志力、进取心、自我约束等能力都有很好的发展,也有利于培养团结合作、尊重对手、公平竞争的道德品质。

参考资料:百度百科:篮球

NBA球星的详细介绍

火箭

0阿隆-布鲁克斯后卫 1985-01-14 1.83米 73.0公斤

1特雷西-麦克格雷迪后卫 1979-05-24 2.03米 101.2公斤

11姚明中锋 1980-09-12 2.29米 140.6公斤

12拉夫-阿尔斯通后卫 1976-07-24 1.88米 79.4公斤

14卡尔-朗德里前锋 1983-09-19 2.03米 112.5公斤

19迈克-哈里斯前锋 1983-06-15 1.98米 108.9公斤

2卢瑟-海德后卫 1982-11-26 1.91米 83.9公斤

20斯蒂夫-诺瓦克前锋 1984-06-13 2.08米 99.8公斤

3史蒂夫-弗朗西斯后卫 1977-02-21 1.91米 95.3公斤

31沙恩-巴蒂尔前锋 1978-09-09 2.03米 99.8公斤

4路易斯-斯科拉前锋-中锋 1980-04-30 2.06米 111.1公斤

44查克森晌-海耶斯前锋 1983-06-11 1.98米 108.0公斤

50亚当-哈卢卡斯后卫 1983-11-16 1.96米 95.3公斤

55迪肯贝-穆托姆博中锋 1966-06-25 2.18米 117.9公斤

8鲍比-杰克逊后卫 1973-03-13 1.85米 83.9公斤

null洛伦-伍兹中锋 1978-06-21 2.18米 117.9公斤雀春粗

null贾斯汀-威廉姆斯前锋-中锋 1984-05-12 2.08米 117.9公斤

老鹰

1乔什-柴德里斯后卫-前锋 1983-06-20 2.03米 95.3公斤 College- Stanford

10麦克-毕比后卫 1978-05-13 1.85米 86.2公斤 College- Arizona

12斯皮蒂-克拉克斯顿后卫 1978-05-08 2.11米 77.1公斤 College- Hofstra

15阿尔-霍弗顷镇德中锋-前锋 1986-06-03 2.08米 111.1公斤 College- Florida

2乔-约翰逊后卫 1981-06-29 2.01米 106.6公斤 College- Arkansas

20沙里姆-斯塔德迈尔后卫 1982-10-11 1.85米 79.4公斤 College- Arizona

24马文-威廉姆斯前锋 1986-06-19 2.06米 104.3公斤 College- North Carolina

27扎扎-帕楚利亚中锋 1984-02-10 2.11米 127.0公斤 From- Georgia(Europe)

4阿西-劳后卫 1985-01-25 1.91米 88.5公斤 College- Texas A&M

44索洛蒙-琼斯前锋 1984-07-16 2.08米 104.3公斤 College- South Florida

5乔什-史密斯前锋 1985-12-05 2.06米 106.6公斤 High School- Oak Hill Academy(Mouth of Wilson, VA)

6马里奥-韦斯特后卫 1984-06-19 1.96米 95.3公斤 College- Georgia Tech

凯尔特人

0莱恩-波维前锋 1984-01-22 2.03米 108.9公斤 College- California

11格伦-戴维斯前锋 1986-01-01 2.06米 131.1公斤 College- Louisiana State

13加比-普瑞特后卫 1986-04-19 1.93米 77.1公斤 College- USC

20雷-阿伦后卫 1975-07-20 1.96米 93.0公斤 College- Connecticut

28萨姆-卡塞尔后卫 1969-11-18 1.91米 83.9公斤 College- Florida State

34保罗-皮尔斯前锋 1977-10-13 2.01米 106.6公斤 College- Kansas

41詹姆斯-波西前锋 1977-01-13 2.03米 98.4公斤 College- Xavier(Ohio)

42托尼-阿伦后卫 1982-01-11 1.93米 96.6公斤 College- Oklahoma State

43肯德里克-帕金斯中锋 1984-11-10 2.08米 127.0公斤 High School- Clifton J. Ozen HS(TX)

44布莱恩-斯卡拉布赖恩前锋-中锋 1978-03-18 2.06米 106.6公斤 College- USC

5凯文-加内特前锋 1976-05-19 2.11米 99.8公斤 High School- Farragut Academy HS(IL)

50埃迪-豪斯后卫 1978-05-14 1.85米 79.4公斤 College- Arizona State

66斯科特-波拉德中锋-前锋 1975-02-12 2.11米 126.1公斤 College- Kansas

8布兰顿-华莱士前锋 1985-03-14 2.06米 92.1公斤 College- South Carolina

9拉简-朗多后卫 1986-02-22 1.85米 77.6公斤 College- Kentucky

骑士

1丹尼尔-吉布森后卫 1986-02-27 1.88米 88.0公斤 College- Texas

10沃利-斯泽比亚克前锋 1977-03-05 2.01米 111.1公斤 College- Miami(Ohio)

11扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯中锋 1975-06-05 2.21米 117.9公斤 From- Lithuania

13德朗特-韦斯特后卫 1983-01-26 1.91米 81.6公斤 College- Saint Joseph's

17安德森-瓦莱乔中锋-前锋 1982-09-28 2.08米 108.9公斤 From- Brazil

19达蒙-琼斯后卫 1976-08-25 1.91米 88.5公斤 College- Houston

20埃里克-斯诺后卫 1973-04-24 1.91米 93.0公斤 College- Michigan State

23勒布朗-詹姆斯前锋 1984-12-30 2.03米 113.4公斤 High School- St. Vincent-St. Mary HS(OH)

27德怀恩-琼斯中锋-前锋 1983-06-09 2.11米 113.9公斤 College- Saint Joseph's

3亚历山大-帕夫洛维奇后卫-前锋 1983-11-15 2.01米 95.3公斤 From- Montenegro

32乔-史密斯前锋-中锋 1975-07-26 2.08米 102.1公斤 College- Maryland

33迪文-布朗后卫 1978-12-30 1.96米 95.3公斤 College- Texas-San Antonio

4本-华莱士中锋 1974-09-10 2.06米 108.9公斤 College- Virginia Union

41兰斯-阿尔里德中锋 1981-2-2 2.11米 113.4公斤 College- Weber State

黄蜂

1克里斯-安德森前锋-中锋 1978-07-07 2.08米 103.4公斤 College- Blinn Coll. TX(JC)

12希尔顿-阿姆斯特朗前锋-中锋 1984-11-23 2.11米 106.6公斤 College- Connecticut

16佩贾-斯托贾科维奇前锋 1977-06-09 2.08米 103.9公斤 From- Serbia

2简尼诺-帕科后卫 1979-10-22 1.85米 79.4公斤 College- Arkansas

24邦奇-威尔斯后卫-前锋 1976-09-28 1.96米 95.3公斤 College- Ball State

3克里斯-保罗后卫 1985-05-06 1.83米 79.4公斤 College- Wake Forest

30大卫-韦斯特前锋 1980-08-29 2.06米 108.9公斤 College- Xavier(Ohio)

32朱利安-赖特前锋 1987-05-20 2.03米 102.1公斤 College- Kansas

33梅尔文-埃利中锋-前锋 1978-05-02 2.08米 118.4公斤 College- Fresno State

33梅尔文-埃里中锋-前锋 1978-05-02 2.08米 118.4公斤 College- Fresno State

40瑞安-勃文前锋 1975-11-20 2.06米 98.9公斤 College- Iowa

45拉休-巴特勒前锋-后卫 1979-05-23 2.01米 93.0公斤 College- La Salle

5麦克-詹姆斯后卫 1975-06-23 1.88米 85.3公斤 College- Duquesne

6泰森-钱德勒中锋 1982-10-02 2.16米 106.6公斤 High School- Dominguez HS(CA)

9莫里斯-皮特森后卫 1977-08-26 2.01米 99.8公斤 College- Michigan State

公牛

11安德烈-巴雷特后卫 1982-02-21 1.78米 78.5公斤 College- Seton Hall

12柯克-辛里奇后卫 1981-01-02 1.91米 86.2公斤 College- Kansas

13乔金-诺阿前锋 1985-02-25 2.11米 105.2公斤 College- Florida

15塞德里克-西蒙斯前锋 1986-01-03 2.06米 106.6公斤 College- North Carolina State

2萨博-塞福罗萨后卫 1984-05-02 2.01米 97.5公斤 From- Switzerland

20詹姆斯-库里后卫 1986-01-07 1.91米 86.2公斤 College- Oklahoma State

21克里斯-杜洪后卫 1982-08-31 1.85米 83.9公斤 College- Duke

24泰瑞斯-托马斯前锋 1986-08-17 2.03米 97.5公斤 College- Louisiana State

31托马斯-加德纳后卫 1985-02-08 1.96米 102.1公斤 College- Missouri

32拉里-休斯后卫 1979-01-23 1.96米 83.9公斤 College- St. Louis

34阿隆-格雷中锋 1984-12-07 2.13米 122.5公斤 College- Pittsburgh

38维克多-卡亚帕前锋 1982-08-03 2.06米 98.9公斤 From- Russia

5安迪斯-诺西奥尼前锋 1979-11-30 2.01米 102.1公斤 From- Argentina

6香农-布朗后卫 1985-11-29 1.93米 95.7公斤 College- Michigan State

7本-高登后卫 1983-04-04 1.91米 90.7公斤 College- Connecticut

9罗尔-邓前锋 1985-04-16 2.06米 99.8公斤 College- Duke

90德鲁-古登前锋 1981-09-24 2.08米 113.4公斤 College- Kansas

小牛

10泰龙-鲁后卫 1977-05-03 1.83米 79.4公斤 College- Nebraska

11乔斯-巴瑞尔后卫 1984-06-26 1.83米 79.4公斤 College- Northeastern

2贾森-基德后卫 1973-03-23 1.93米 95.3公斤 College- California

20贾马尔-马格洛伊尔中锋 1978-05-21 2.11米 120.2公斤 College- Kentucky

21安托艾涅-怀特后卫-前锋 1984-02-06 2.01米 97.5公斤 College- Texas A&M

25埃里克-丹皮尔中锋 1975-07-14 2.11米 120.2公斤 College- Mississippi State

30马里克-阿伦前锋 1978-06-27 2.08米 115.7公斤 College- Villanova

31贾森-特里后卫 1977-09-15 1.88米 81.6公斤 College- Arizona

32布兰登-巴斯前锋 1985-04-30 2.03米 108.9公斤 College- Louisiana State

40迪文-乔治后卫-前锋 1977-08-29 2.03米 106.6公斤 College- Augsburg

41德克-诺维茨基前锋 1978-06-19 2.13米 111.1公斤 From- Germany

42杰里-斯塔克豪斯前锋-后卫 1974-11-05 1.98米 98.9公斤 College- North Carolina

5乔什-霍华德前锋-后卫 1980-04-28 1.96米 95.3公斤 College- Wake Forest

55朱万-霍华德前锋 1973-02-07 2.06米 114.8公斤 College- Michigan

6埃迪-琼斯后卫-前锋 1971-10-20 1.98米 90.7公斤 College- Temple

掘金

0陶瑞恩-格林后卫 1986-11-28 1.83米 80.3公斤 College- Florida

1 J.R.-史密斯后卫 1985-09-09 1.98米 99.8公斤 High School- St. Benedict's Prep(Newark, NJ)

12查基-阿特金斯后卫 1974-08-14 1.80米 83.9公斤 College- South Florida

15卡梅隆-安东尼前锋 1984-05-29 2.03米 104.3公斤 College- Syracuse

21埃杜阿多-纳胡拉前锋 1976-07-11 2.03米 106.6公斤 College- Oklahoma

23马库斯-坎比中锋 1974-03-22 2.11米 106.6公斤 College- Massachusetts

25安东尼-卡特后卫 1975-06-16 1.88米 88.5公斤 College- Hawaii

3阿伦-艾弗森后卫 1975-06-07 1.83米 74.8公斤 College- Georgetown

31奈奈前锋-中锋 1982-09-13 2.11米 113.4公斤 From- Brazil

4肯扬-马丁前锋 1977-12-30 2.06米 108.9公斤 College- Cincinnati

43李纳斯-科雷萨前锋-后卫 1985-01-03 2.03米 111.1公斤 College- Missouri

45史蒂文-亨特前锋-中锋 1981-10-31 2.13米 108.9公斤 College- DePaul

5雅克赫巴-迪阿瓦拉后卫 1982-08-29 2.01米 102.1公斤 College- Pepperdine

勇士

1斯蒂芬-杰克逊前锋 1978-04-05 2.03米 98.9公斤 College- Oak Hill(VA)

15安德里斯-比德林斯中锋 1986-04-02 2.11米 104.3公斤 From- Latvia

18马克-贝里内利后卫 1986-03-25 1.96米 87.1公斤 From- Italy

19科斯塔-佩罗维奇中锋 1985-02-19 2.18米 108.9公斤 From- Serbia

2迈克尔-皮特鲁斯前锋 1982-02-07 1.98米 97.5公斤 From- France

22马特-巴内斯前锋 1980-03-09 2.01米 102.5公斤 College- UCLA

23 C.J.-沃特森后卫 1984-04-17 1.88米 81.6公斤 College- Tennessee

26帕特里克-奥布赖恩特中锋 1986-06-20 2.13米 113.4公斤 College- Bradley

3艾尔-哈灵顿前锋-中锋 1980-02-17 2.06米 113.4公斤 High School- St. Patrick's HS(NJ)

32布兰登-赖特前锋 1987-10-05 2.06米 93.0公斤 College- North Carolina

4克里斯-韦伯前锋-中锋 1973-03-01 2.08米 111.1公斤 College- Michigan

44奥斯汀-克罗希尔前锋 1975-05-01 2.08米 106.6公斤 College- Providence

5拜伦-戴维斯后卫 1979-04-13 1.91米 97.5公斤 College- UCLA

6特罗伊-哈德森后卫 1976-03-13 1.85米 80.7公斤 College- Southern Illinois

7克伦纳-阿祖布克后卫-前锋 1983-12-16 1.96米 99.8公斤 College- Kentucky

8孟塔-伊利斯后卫 1985-10-26 1.91米 80.3公斤 High School- Lanier HS(Jackson, MS)

快船

1斯马什-帕克后卫 1981-06-01 1.93米 86.2公斤 College- Fordham

10丹-迪考后卫 1978-09-16 1.83米 81.6公斤 College- Gonzaga

12阿尔-索顿前锋 1983-12-07 2.03米 99.8公斤 College- Florida State

13昆廷-罗斯后卫-前锋 1981-04-30 1.98米 87.5公斤 College- Southern Methodist

14肖恩-利文斯顿后卫 1985-09-11 2.01米 82.6公斤 High School- Peoria Central HS(IL)

2蒂姆-托马斯前锋 1977-02-26 2.08米 108.9公斤 College- Villanova

20尼克-费兹卡斯前锋 1985-06-17 2.11米 106.6公斤 College- Nevada-Reno

21约什-鲍威尔前锋 1983-01-25 2.06米 108.9公斤 College- North Carolina State

22布莱文-奈特后卫 1975-11-08 1.78米 77.1公斤 College- Stanford

23鲁本-帕特森前锋-后卫 1975-07-31 1.96米 101.2公斤 College- Cincinnati

34阿龙-威廉姆斯中锋-前锋 1971-10-02 2.06米 106.6公斤 College- Xavier(Ohio)

35克里斯-卡曼中锋 1982-04-28 2.13米 120.2公斤 College- Central Michigan

40保罗-戴维斯中锋 1984-07-21 2.11米 122.5公斤 College- Michigan State

42埃尔顿-布兰德前锋 1979-03-11 2.03米 115.2公斤 College- Duke

5卡蒂诺-莫布里后卫 1975-09-01 1.93米 97.5公斤 College- Rhode Island

50科里-马盖蒂前锋 1979-11-12 1.98米 102.1公斤 College- Duke

湖人

10弗拉基米尔-拉德马诺维奇前锋 1980-11-19 2.08米 106.6公斤 From- Serbia& Montenegro

11考比-卡尔后卫 1983-03-06 1.96米 97.5公斤 College- Boise State

16保罗-加索尔前锋-中锋 1980-07-06 2.13米 103.0公斤 From- Spain

17安德鲁-拜纳姆中锋 1987-10-27 2.13米 129.3公斤 High School- St. Joseph HS(NJ)

18萨沙-乌贾基茨后卫 1984-03-08 2.01米 93.0公斤 From- Slovenia

2德里克-费舍尔后卫 1974-08-09 1.85米 95.3公斤 College- Arkansas-Little Rock

21罗尼-图里亚夫前锋 1983-01-13 2.08米 113.4公斤 College- Gonzaga

24科比-布莱恩特后卫 1978-08-23 1.98米 93.0公斤 High School- Lower Merion HS(PA)

28戴德尔-艾鲁加-姆鹏加中锋 1980-12-30 2.13米 115.7公斤 From- Congo

3特雷沃-阿里扎前锋 1985-06-30 2.03米 95.3公斤 College- UCLA

31克里斯-米姆中锋 1979-07-16 2.13米 120.2公斤 College- Texas

4卢克-沃顿前锋 1980-03-28 2.03米 106.6公斤 College- Arizona

5乔丹-法玛尔后卫 1986-11-30 1.88米 81.6公斤 College- UCLA

7拉马尔-奥多姆前锋 1979-11-06 2.08米 104.3公斤 College- Rhode Island

null艾拉-纽贝前锋 1975-01-20 2.01米 99.8公斤 College- Miami(Ohio

热火

1多雷尔-赖特前锋 1985-12-02 2.06米 95.3公斤 High School- South Kent Prep HS(Lawndale, CA)

11克里斯-昆后卫 1983-09-27 1.88米 79.4公斤 College- Notre Dame

13亚历山大-约翰逊前锋 1983-02-08 2.06米 104.3公斤 College- Florida State

14戴奎恩-库克后卫 1987-04-28 1.96米 93.0公斤 College- Ohio State

15马克-布朗特中锋-前锋 1975-11-30 2.13米 113.4公斤 College- Pittsburgh

20加里-佩顿后卫 1968-07-23 1.93米 86.2公斤 College- Oregon State

21鲍比-琼斯前锋 1984-01-09 2.01米 97.5公斤 College- Washington

3德怀恩-韦德后卫 1982-01-17 1.93米 98.0公斤 College- Marquette

30厄尔-巴龙中锋 1981-08-14 2.13米 111.1公斤 College- Memphis

31里基-戴维斯后卫 1979-09-23 2.01米 102.5公斤 College- Iowa

33阿朗佐-莫宁中锋 1970-02-08 2.08米 118.4公斤 College- Georgetown

40乌杜尼斯-哈斯勒姆前锋 1980-06-09 2.03米 106.6公斤 College- Florida

45斯蒂法尼-拉斯姆前锋 1982-12-17 2.03米 97.5公斤 College- Massachusetts

5马库斯-班克斯后卫 1981-11-19 1.88米 96.2公斤 College- Nevada-Las Vegas

50乔-安东尼中锋 1982-08-09 2.06米 111.1公斤 College- Nevada-Las Vegas

55贾森-威廉姆斯后卫 1975-11-18 1.85米 81.6公斤 College- Florida

6卢克-杰克逊前锋 1981-11-06 2.01米 97.5公斤 College- Oregon

7肖恩-马里昂前锋 1978-05-07 2.01米 104.3公斤 College- UNLV

篮网队球员名单

截至2023年1月11日篮网队球员名单:

尼古拉斯克拉克斯顿,乔哈里数迹斯,戴隆·夏普,克里斯奇奥扎,罗伊斯奥尼尔,阿隆德斯威廉姆斯,塞斯库里,卡姆托马斯,大卫·杜克。

凯文·杜兰特,雷匡·格雷,凯里欧文,TJ.沃伦,马库斯泽加罗斯基,渡边雄太,凯斯勒爱德华兹,帕蒂米尔斯,马基夫雀余莫里斯,埃德蒙萨姆纳,本西蒙斯。

篮网队相关介绍:

布鲁克林篮网队,是一支属于美国的纽约州纽约市布鲁克林区为基地的男子职业篮球队,属于NBA,于1967年组队并在1976年加入NBA联盟,是美国男篮职业联赛东部联盟大西洋赛区的一部分。

布鲁克林篮网队原为新泽西篮网队,球队在1976年加入NBA联盟后,未夺得总冠军,但分别在2001-02和2002-03赛季获得东部联盟的头名。

在2004年球队被转让给布鲁斯·拉特纳,2012-13赛季,篮网队正式由新泽西迁往纽约市的布鲁克林区,继2006-07年赛季后,闯入NBA季后赛。2019年随着夏季转会期凯里·欧文、凯文·杜兰特等明星球员的加盟,以及交易过的詹姆斯·哈登,布鲁克林篮网队一跃成为东部极具竞争力的薯岁并一支球队。

关于篮球队球员介绍,介绍篮球队的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

标签: 篮球

燃起体育Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 备案号:皖ICP备2023009267号