首页 体育资讯文章正文

btv体育今日节目(北京btv直播)

体育资讯 2023年08月29日 07:15 1541 admin

这篇文章给大家聊聊关于btv体育今日节目,以及北京btv直播对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

北京体育休闲频道节目表

北京体育休闲频道是北京广播电视台旗下电视频道,代表节目:天天体育、足球100分、数仿肆欢乐二打一。北京广播电视台体育休闲频道(BRTV体育休闲),致力于打造具有首都特色的强势体育融媒传播平台,在新兴休闲运动、体医融合等体育大健康领域发力,推动体育产业、全民健身和体育休闲产业发展。

2001年7月,北京电视台和北京有线电视台合二为一,BTV-3为科教频道。2009年,北京电视台科教频道更换台标,频道标识薯轿由“BTV-3”更换为“BTV-科教”。2010年,频道呼号由北京电视台科教频道更换为北京广播电视台科教频道。2021年,北京广播电视台科教频道标识由“BTV科教”更换为“BRTV科教”。2022年9月21日,北京广播电视台科教频道调整为北京广播电视台体育休闲频道。

发展历程:

btv体育今日节目(北京btv直播)

1999年大厅12月27日,北京电视台科教频道正式开播。2001年7月,北京电视台和北京有线电视台合二为一,BTV-3为科教频道。

2010年5月31日,由于北京广播电视台成立,频道呼号由北京电视台科教频道更换为北京广播电视台科教频道。2022年9月21日6时,北京广播电视台科教频道调整为BRTV体育休闲频道并正式开播。

以上内容参考:百度百科-北京广播电视台体育休闲频道

北京btv足球节目在什么时间星期几

一般情况,每天都有的是:衫穗

11点50体坛裂凳资讯

18点25足球世界波

21点25天天体育

欧洲联赛期间,周一 19点30足球100分,不错的节目,不过和天肆塌旅下足球时间冲突。

btv6怎么没有了

BTV6是北京体育频道,这个频道消失了是因为它更名为东奥频道,并且改为上星频道。之前一直收看这个频道的观众不用着急,可以继续观看东奥频道。

BTV6的前身是BCTV3,这个BTV体育频道是于1994年7月开始筹备,于1994年11月18日开播的。到2002年1月1日,专门服务于体育的频道BTV6正式出现,在那李滑个电视媒介为王的时代,BTV6也成了京城球迷最常用的称呼。

直哪羡腊到2009年1月1日,台标才改为BTV体育。在2022冬奥会倒计时1000天这个重要节点,也就是2019年5月10日,BTV6变更为冬奥纪实频道。不少业内人士觉得这次BTV频道的变更,实际上是一种转型升级。

原来BTV6上的精彩节目、赛事并没有随着频道更名而消失,《天天体育》、《足球100分》、《欢乐二打一》等节目都会在冬奥纪实频道继续播出,而北京中赫国安、北京首钢派誉的赛事直播转到了BTV新闻频道。

除了承接原本BTV体育的节目,作为北京冬奥组委的官方发布平台,冬奥纪实频道还将陆续上线八档与冬奥相关的全新栏目。原来BTV6的观众们,可以继续锁定东奥频道,不仅可以看到原来的一些节目,还可以在这个频道关注冬奥会的消息。

btv冬奥纪实频道怎么收看

北京电视台冬奥纪实频道在线直播观看,网络电视直播,北京冬奥纪实频道在北京地区歌华传输序巧芦稿号为020和620,实行24小时播出。在节目内容上,日播冬奥新闻节目《2022》,第一时间报道冬奥会和冬残哗隐奥会筹办进程;高端人物访谈节目《我与奥运》,采访有影响力的奥运人,讲述有感染力的奥运事;评论节目《冬奥大家谈》,权威解读冬奥组委信息发布的深刻内涵,分享冬奥带给百姓的生活新体验;《奥运故事会》栏目独家披露奥运故事,弘扬孝孝体育精神;《双奥之城》系列纪录片,记录北京城市与奥运梦想的交汇融合,揭秘冬奥建设中的科技创新;《冰雪微课堂》科普服务节目,讲解冬奥项目规则,传授冰雪运动技能。

btv体育节目参数

中星6B 115.5°E卫星电视数据参数表

电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化

CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190水平

CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190水平

CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160垂直

CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260垂直

CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190水平

CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190水平

前毕CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190水平

CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190水平

中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190水平

中央教育 4000 27500 0041 0042 0041水平

CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190水平

中央法语 3771 9370 1360 1320 8190水平

发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516垂直

中视购物 3980 27490 0512 0650 0512垂直

FEED 3771 9370 1460 1420 8190水平

炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496水平

SBN 3808 8800 6480 6483 6480水平

贵州卫视圆悔旅 3796 6930 0038 0039 0038水平

四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308水平

湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257水平

金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513水平

福建东南 3706 4410 0160 0080 0160水平

河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160垂直

汽摩 4141 27500 0516 0690 0516垂直

游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517垂直

靓妆 4141 27500 0512 0650 0512垂直

留学世界 4141 27500 0515 0680 0515垂直

梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520垂直

孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322垂直

先锋橘凳记录 4141 27500 0514 0670 0514垂直

真人秀 4141 27500 0521 0740 2316垂直

天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327垂直

青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519垂直

电视指南 4060 27500 0512 0650 8190垂直

育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512垂直

早期教育 4020 27500 0513 0660 0513垂直

电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化

彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516垂直

老年福 4020 27500 0517 0700 0517垂直

快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515垂直

高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307垂直

英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306垂直

摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520垂直

法律服务 4020 27500 0514 0670 0514垂直

东方物流 3980 27490 0521 0740 0521垂直

中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518垂直

老故事 3980 27490 0519 0720 0519垂直

书画 3980 27490 0520 0730 0520垂直

现代女性 3980 27490 0517 0700 0517垂直

北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308垂直

北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318垂直

天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032垂直

安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255垂直

甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160垂直

江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190垂直

江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160垂直

山东教育 3885 4340 0032 0033 0032垂直

陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308垂直

陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318垂直

宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160垂直

河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160垂直

山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160垂直

山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032垂直

浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032垂直

重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800垂直

湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033水平

青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113水平

蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511水平

青海综合 4158 8670 4129 4130 4129水平

蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255水

============================================

亚3S卫星数据参数表

序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式

1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650垂直

2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120水平

3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220水平

4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320水平

5中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042水平

6河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080垂直

7青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080水平

8福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080垂直

9江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080垂直

10辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256垂直

11广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256垂直

12陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080垂直

13安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256垂直

14江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256垂直

15黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211垂直

16湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080水平

17湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033水平

18四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256水平

19吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112垂直

20山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033垂直

21天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044垂直

22北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256垂直

23山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080垂直

24凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660水平

25凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676水平

26星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648水平

27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652水平

28阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080水平

29 cys 05150 3671 8930 0768 0769垂直

30 feed 05150 4131 9370 1460 1420水平

31 test 05150 3729 13650 1110 1120水平

32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220水平

33华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120水平

34东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011水平

35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420水平

36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133垂直

37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011水平

38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021水平

39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031水平

40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041水平

序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式

41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051水平

42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071水平

43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121水平

44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301水平

45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220垂直

46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034垂直

47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101垂直

48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650垂直

49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660垂直

50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670垂直

51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680垂直

52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660垂直

53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670垂直

54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680垂直

55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690垂直

56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700垂直

57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720垂直

58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668垂直

59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256垂直

60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036垂直

61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052垂直

62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712垂直

63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036垂直

64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256垂直

65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610垂直

66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021水平

67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420水平

关于本次btv体育今日节目和北京btv直播的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

标签: btv体育今日节目

燃起体育Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 备案号:皖ICP备2023009267号