首页 足球资讯文章正文

足球大师球员初始能力(足球大师攻略)

足球资讯 2024年05月05日 07:03 390 admin

本篇文章给大家谈谈足球大师球员初始能力,以及足球大师攻略对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

关于实况足球大师联赛 球员成长的问题

谁说的不加,如果一个球员不上场的话,他的能力属性是一定会随着他的成长曲线走的,比如是在上涨曲线他就会根据他所属幅度增加一定的值,如果你让他上场掘兆兄的话就会根据他在场上的评分和上涨曲线的幅度共同决定,如果是曲线是平缓期,那就只和评分有关,如果是在下滑状态下,属性会在加经验前先被扣去一部分。我举个例,比如一个下滑状态下的卡卡你在加经验时看见判袭是体力经验是从83加到89,下一次比赛你再次让他上场,之后就会他丽丽经验发现可能是从82加到88,但是如果在上升状态下,你让他上场,你会看到他的体力是从89开始加的,比如89加到95.但是如果你让他一场比赛不上场,算经验时,你会看到他的体力经验是略大于89的,其实他依旧再增加,曲线平状态下如果不用他,体力经验则依旧是89。

另外大师赛有个秘诀:就是尽量让你要培养的球员打替补,一般70-75分钟上场最佳。这样基本都能让他在赛后评定达到6.5以上,以为他猜困的失误很少,经验是于上场时间无关的,只会与赛后评分有关,所以让年轻球员打首发是错误的,这其实也与现时中的足球比赛是相符的

求实况足球大师联赛里面所有球员身价清单

姓名年龄初始身价巅峰期初始能力巅峰能力身高利足受伤耐性场上位置特技(其中初始能力和巅峰能力指的是曲线图中伍饥拦的水腔胡平线,最高95)

足球大师球员初始能力(足球大师攻略)

Vanden Borre 17 350 27-28 77 91 185 r a cb sb wb dmf外围

Vaughan 17 350 25-28 76 93 180 r a cf

Benzema 17 302 27-32 75 91 182 r a cf wf

Nuri Sahin 17 302 27-30 76 92 179 l a dmf amf指挥官外围

Anderson 17 302 27 78 93 176 r a amf盘带传球外围

Babel 18 415 27-29 84 93 185 r a cf wf盘带控球得分中距离

Fabregas 18 491 30 79 92 180 r a cmf smf amf控球突前传球外围

Ruddy 18 279 30 77 91 191 r a gk

K. Schmeichel 18 350 30 78 93 183 r a gk

Knight 18 338 26-29 77 91 186 r a gk

Alnwick 18 350 26-29 78 93 188 r a gk

Hartock 18 255 30 77 91 189 r a gk

Remy Riou 18 350 28 78 92 183 r a gk

Yahiaoui 18 326 26 76 91 177 r a cmf amf

Menez 18 338 25-28 76 91 182 r a cf突前

Kruska 18 302 26-29 77 92 175 r a cmf外围

Baumjohann 18 364 29 77 94 177 r a smf amf ss外围

Messi 18 326 26 77 91 170 l a cf ss外围

Gursov 18 302 27 74 90 170 l a smf外围

Nani 18 350 29 77 90 175 r a smf盘带

Kompany 18 517 30 78 91 190 r a cwp cb外围补位

Bojinov 18 542 26-31 80 93 178 l a cf ss wf得分边路外围

Rooney 18 772 25-30 87 95 178 r a amf cf ss wf盘带控球突前肢橡传球得分单刀中距离外围铲球

Akinfeev 18 389 26-30 82 93 183 r a gk

Vukcevic 19 364 25-29 77 90 179 l a amf ss wf边路外围

Sergio Ramos 19 466 26-30 78 92 183 r a cb sb

Reto Ziegler 19 364 26-30 78 91 183 l a sb wb smf

Vonlanthen 19 491 25-29 79 90 175 r a dmf amf cf wf ss传球外围

Gueye 19 398 27-28 78 92 186 l a cf ss wf边路外围

Owusu Abeyie 19 313 28 80 92 180 r a wf cf盘带得分反越位外围

Milner 19 415 30 79 91 170 r a cmf smf amf wf盘带

N'Zogbia 19 313 28 80 92 170 l a cmf smf amf盘带外围

Cabaye 19 313 29 75 90 175 r a dmf

Mayebi 19 338 29 79 91 189 r a gk

M'bolhi 19 313 28 79 91 188 r a gk

Brocard 19 338 26-29 78 91 186 r a gk

Genghini 19 313 26-29 75 90 174 r a amf

Pipolo 19 313 26-30 77 91 186 r a gk

Eliakwu 19 364 25-28 80 91 172 r a cf wf

Padelli 19 313 30 78 91 191 r a gk

Volpato 19 338 26-29 77 91 186 r a cf得分

Motta 19 517 26-30 77 91 189 r a cb sb wb smf铲球大力界外球

Vincken 19 364 26-29 75 90 171 r a wf

Afellay 19 313 30 77 90 180 r a cmf smf amf wf中距离外围

Ubbergen 19 338 26-29 78 91 185 r a gk

Jesus Navas 19 364 30 77 90 170 r a smf amf盘带外围

McGeady 19 364 25-29 80 92 178 r a smf amf wf ss控球外围

Ivanildo 19 313 25 77 90 170 l a wf ss边路

Moutinho 19 313 25-28 78 90 170 r a dmf smf cmf amf传球

Podolski 20 491 29 79 92 180 l a amf wf ss cf突前

C. Ronaldo 20 670 26-29 87 95 184 r a swf wf ss盘带控球中距离外围

Mitea 20 513 26-29 82 90 168 l b wf ss盘带边路外围

Marshall 20 364 26-30 83 93 191 r a gk扑点

Martins 20 622 27 87 92 170 l a cf wf盘带得分边路外围

Farfan 20 415 26 83 93 176 r a smf wf cf控球突前中距离边路

Kaebi 20 350 26-29 82 91 167 r a sb cmf smf突前

Park Chu Young 20 350 30 80 94 182 r a cf ss wf控球站桩突前得分单刀反越位一脚

John 20 432 28-29 83 90 182 r a cf wf得分站桩中距离

B.W. Phillips 20 364 26 77 90 172 r a smf cf

Routledge 20 542 26 80 92 170 r a smf cf wf盘带

Francia 20 404 28-32 79 90 175 r a smf ss突前一脚外围

Chiumiento 20 404 26-29 79 90 173 r b smf amf ss控球边路外围

Buhler 20 364 27-30 75 90 187 l a sb

Delura 20 389 27 77 91 191 r a amf cf wf边路

Curci 20 364 27-33 83 93 191 r a gk

De Jong(Ajax) 20 323 28-31 82 91 174 r a cb sb wb cmf突前盯人铲球

Lindgren 20 364 29 77 91 180 r a cmf smf amf外围

Kalou 20 513 25-28 80 92 185 r a cf wf盘带得分

cisse 20 364 27 76 91 184 r a cf

Zabaleta 20 389 26-29 76 90 172 r a cmf smf

Adriano 20 313 30 78 90 172 l a sb smf盘带

Wallace 20 377 25-28 78 90 168 l a wb smf wf盘带外围

Diago Tardelli 20 377 28-29 79 90 179 r a cf ss盘带得分

Downing 21 477 26-29 82 90 182 l a smf wf传球

Riordan 21 377 26-30 78 90 180 r a cf wf得分

Fernando Torres 21 758 26-30 85 93 183 r a cf得分站桩一脚外围

Kameni 21 449 25 83 91 188 r a gk

Kone 21 449 25-28 82 90 175 r a smf cf盘带外围

Mascherano 21 540 26-30 80 91 178 r a dmf smf盯人

Tevez 21 704 29-30 84 93 169 r b cf ss控球单刀外围

Robinho 21 540 26-30 85 93 172 r a amf wf ss盘带控球边路外围

Ambrose 21 389 29 81 93 183 r a cmf smf amf ss突前中距离

Robben 21 766 28-29 86 91 180 l c smf amf ss wf盘带突前外围

Berthod 21 540 26-30 78 90 179 l a sb

Nilmar 21 486 28-31 82 91 180 r a cf边路外围

Mathieu 21 432 26-30 82 92 189 l a sb dmf cmf smf突前传球中距离外围

Nade 21 313 27 76 90 182 r a cf

Lahm 21 513 26-30 78 90 170 r a sb wb smf盘带

Schweinsteiger 21 540 26 82 93 180 r a smf amf盘带突前

Sverkos 21 364 26-29 80 92 183 r a cf突前得分边路

Trochowski 21 432 26 78 90 168 r a amf

Hanke 21 415 29 78 91 183 r a cf ss得分反越位

Pazzini 21 486 26-30 78 90 180 r a cf ss位置感反越位中路

Heitinga 21 513 29-30 82 92 180 r b cwp cb sb smf中距离盯人铲球防统

Sneijder 21 704 29-31 84 93 170 r a cmf smf amf突前传球中距离中路

De Ridder 21 440 29 82 94 180 r a smf amf wf盘带控球外围

Coe 21 364 27-32 80 93 191 r a gk

Waterman 21 313 29 79 92 188 r a gk

Iniesta 21 704 26-30 82 92 170 r a cmf amf指挥官传球一脚外围

E. Cesnauskis 21 323 26 78 90 182 l a dmf smf盘带

Proto 22 364 27-30 82 93 184 r a gk

Pander 22 389 27 79 91 185 l b sb中距离大力界外球

Cassano 22 1078 25-28 87 92 175 r a amf ss盘带控球突前传球单刀边路一脚外围

Altintop 22 389 27 78 91 184 r a cf中路

Viera 22 432 30 83 91 185 r a gk

O'Neil 22 415 27 77 90 173 r a cmf smf amf指挥官

Yohann Pele 22 350 29 83 94 192 r a gk扑单刀

Van der Vaart 22 908 29 84 92 175 l c dmf smf amf ss cf控球传球一脚外围

Donadel 22 466 27 78 92 179 r a dmf cmf铲球

Pandev 22 540 26 79 90 184 l a smf cf ss wf得分

Sergio Garcia 22 389 30 78 91 175 r a cf ss得分一脚

Ishiaku 22 432 29 78 90 183 r a cf wf得分

Fevzi Elmas 22 350 27-32 79 91 182 r a gk

Kolar 22 377 29 82 93 178 l b wb smf wf控球外围

Srna 23 486 29 80 91 182 r a sb dmf wb smf

Cech 23 731 27-32 90 95 197 l a gk扑点球扑单刀

Joe Cole 23 680 26 87 93 175 r b smf amf ss wf盘带控球传球中距离外围

Gilardino 23 1016 26-30 88 93 184 r a cf位置感得分站桩反越位中路一脚外围

Vittek 23 432 27 78 90 187 r a amf cf得分站桩

Rosenberg 23 350 27-30 79 91 185 r a cf wf

M'Bami 23 404 27-32 82 92 172 r a dmf cmf传球

Zairi 23 486 29 81 91 181 r a cf wf盘带边路外围

Pienaar 23 649 29 83 92 176 r c cmf smf wf盘带突前

Saviola 23 986 25-28 87 90 168 r a cf位置感突前得分反越位

Coloccini 23 649 27-30 79 90 183 r a cd sb dmf盯人

Adriano 23 1078 29 89 93 189 l a cf盘带控球得分站桩中距离反越位外围

Al-Kahtani 23 350 27-28 78 90 166 r a cf wf盘带得分反越位点球

Baros 23 925 26 86 92 184 r a cf盘带得分反越位

M. Taylor 23 389 28 78 91 178 l a sb wb

Mamadou Diallo 23 432 29 80 91 179 r a cf得分

Bamogo 23 466 30 80 92 176 r a cf ss wf反越位

Zidan 23 432 29 79 90 172 r a amf cf ss位置感得分

Stekelenburg 23 486 27-32 83 93 194 r b gk

Bosingwa 23 377 27-32 79 90 183 r a sb dmf smf cf wf盘带

Aykut Ercetin 23 350 27-32 81 91 187 r a gk扑点

Pimenov 23 432 27-32 79 90 176 r b smf ss控球反越位一脚

Lovre 23 323 29 80 91 189 r a cmf smf amf中距离铲球

Chivu 24 773 28 84 91 184 l c cwp cb sb wb中距离点球盯人补位防统

Casillas 24 1161 29-30 87 90 186 l a gk扑单刀

Joaquin 24 670 28 84 93 179 r a smf wf盘带突前

Isaksson 24 506 27-32 84 92 196 r a gk扑单刀

Ibrahimovic 24 955 28-31 87 92 192 r b cf ss盘带控球得分站桩反越位边路一脚外围

Toure 24 651 28-29 83 90 183 r a cb sb dmf smf突前中距离盯人

A. Hleb 24 680 26-30 87 90 185 r a smf amf盘带指挥官传球一脚外围

Park Ji Sung 24 350 29 84 92 175 r a dmf cmf smf amf ss wf盘带位置感突前中距离边路外围

A. Smith 24 649 28-33 84 94 175 r a cmf smf amf cf ss位置感突前得分站桩一脚铲球

Berbatov 24 535 27-33 83 90 188 r a cf得分站桩一脚

Rosales 24 564 29 83 92 173 r a ss wf盘带边路外围

Maxwell 24 333 32-33 83 90 175 l a sb wb cmf smf盘带中距离外围

Schut 24 432 30 79 90 192 l b cb盯人铲球

Gomes 24 420 27-32 85 92 191 r a gk扑点球

Maxi Rodriguez 24 466 30 82 93 174 r a smf amf cf ss盘带突前外围

Dani 24 389 30-31 78 90 172 r b amf cf ss突前

Stijnen 24 323 28-33 79 91 188 r a gk

Oliveira 24 404 30 78 90 173 l a ss wf盘带

Klasnic 25 622 29 83 91 186 l a cf得分边路一脚

Owen 25 902 28 88 90 176 r b cf位置感得分单刀反越位外围

Simao 25 651 29 83 90 170 r a smf amf wf控球传球边路点球

Xavi 25 894 27-32 85 91 170 r a dmf cmf突前指挥官传球一脚外围

Wilhelmsson 25 535 29 83 90 177 r a smf amf ss wf盘带外围

Nihat 25 833 27-32 87 91 175 r b smf ss wf位置感突前

Eto'o 25 766 27 88 93 180 r b cf盘带突前单刀中距离外围

Ronaldinho 25 1142 27 90 94 181 r b amf ss盘带传球边路一脚外围

Carini 25 435 30 85 90 189 r a gk扑单刀

Mancini 25 651 27-30 84 92 183 r a wb smf amf wf盘带突前一脚外围

Yeste 25 477 27 83 91 183 l a smf amf控球传球中路一脚外围

你要的是这个版本的吗?

实况足球大师联赛开始时的球员怎么选

前锋罗纳尔迟判多身体素质好速度快,射门能力强

中场卡卡技术一流意识好长传准橡芦确

后卫斯塔姆战梁旦带位准确放高空能力强

门将迪达防守好

这是我玩足球必不可少的4个人

请采纳

pes2021大师联赛初始球员有哪些

pes2021大师联赛初始球员有:

1、库杜斯,94的速度,78的身体,88的盘带,89的控球,90的射门,同时还有74的抢球。

全游戏里面,他最像的人就是鲁梅尼格,而他的总评只有87分,因为中场属性非常吃重双传,此君传球很低,只有74和76,所以总评只有87,但如果你把他拉到中锋的位置,除了进攻能力不行,体力太少以外,此君的整体属性真的离谱。

2、达拉米,达拉米的数据也真的是很亮眼,95的速度,81的身体,180的模型,89的盘带和87的射门,很像小拉什福德。

当然,比正版拉师傅还是有很大数卜差距的,进攻AI低,体力被砍了9点也低,但手动模式踢踢活动赛还是没问题的。

3、切尔基,盘带加了5点,控球加了5点,关键的是作为小模型球员(176其实也还好),身体控制涨了很多告游。

新赛季的切尔基是少有的无逆足球员,而且盘带好,有一脚地面传球能力,身体素质也不差,作为组织型前腰还真的蛮好的,缺点是状态持续性只有4。

《实况足球》,由KONAMI制作开发的一款足球游戏,于1996年正式发行。

《实况足球》是为了满足广大足球爱好者和球迷的需求,精心打造的一款3D游戏。游戏画面效果逼真,操作简单,深受广大足球爱好者和球迷的喜爱。

2017年8月19日,英格兰传奇球星贝克汉姆成薯友穗为《实况足球2018》宣传大使,成为实况传奇球员的一员。

《实况足球2021》是于2019年9月份发售的《实况足球2020》的赛季更新版,包含新的球员数据和球队名单。继承2018年《实况足球2020》的得奖游戏内容,以及各项新赛季球队和球员更新,还附带2020欧洲杯模式,并提供周年纪念特别价。

OK,关于足球大师球员初始能力和足球大师攻略的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

标签: 足球

燃起体育Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 备案号:皖ICP备2023009267号