首页 足球资讯文章正文

阿塞拜疆足球联赛排名(阿赛甲超比分排名)

足球资讯 2024年03月16日 07:02 473 admin

其实阿塞拜疆足球联赛排名的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解阿赛甲超比分排名,因此呢,今天小编就来为大家分享阿塞拜疆足球联赛排名的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

现在世界各国足球队排名

男子足球国家队世界排名:

排名球队积分排名变化积分变化

阿塞拜疆足球联赛排名(阿赛甲超比分排名)

1巴西 1611 0 0

2西班牙 1565 0 0

3葡萄牙 1249 0 0

4荷兰 1231 0 10

5意大利 1184 0 0

6德国 1082 0-25

7阿根廷 1076 0-8

8英格兰 1068 0 0

9法国 1044 1 0

10克罗地亚 1041-1-11

11俄罗斯 1015 0 12

12埃及 967 1 0

13希腊 964-1-4

14美国 957 0 7

15塞尔维亚 947 1 3

16乌拉圭 899 2-3

17墨西哥 895 0-41

18智利 888-3-60

19喀麦隆 887 0 0

20澳大利亚 886 0 3

21尼日利亚 883-1 0

22挪威 882 0 3

23乌克兰 875 2 20

24瑞士 866 2 12

25斯洛文尼亚 860-2 0

26以色列 857-2 0

27 856 0 10

28罗马尼亚 853 0 10

29土耳其 830 4 32

30阿尔及利亚 821 1 0

31巴拉圭 820-1-2

32加纳 800 0-2

33捷克 793-4-34

34斯洛伐克 777 4 35

35哥伦比亚 776-1-1

36丹麦 767-1 0

37瑞典 761 0 4

38洪都拉斯 734 2 7

39保加利亚 711 0-29

40哥斯达黎加 710 2 4

41爱尔兰 709 2 19

42加蓬 700-1-7

43苏格兰 699 1 15

44厄瓜多尔 694-8-69

45日本 682 0 8

46拉脱维亚 652 0 0

47韩国 632 0 13

48布基纳法索 611 4 22

49委内瑞拉 608 0 3

49立陶宛 608-1-8

51波黑 604 0 0

52芬兰 584-3-21

53秘鲁 578 0-1

54马里 575 0 0

55突尼斯 574 0 0

56北爱源迹辩尔兰 566 1 11

57匈牙利 565-1-2

58波兰 561 0 9

59比利雹缺时 541 3 23

60贝宁 531-1 0

61马其顿 521-1 0

61伊朗 521-1 0

63加拿大 516 0 0

64黑山 500 1 0

65玻利维亚 499 2 8

66沙特阿拉伯 498 0 3

67塞浦路斯 486 1-2

68奥地利 479-4-30

69巴林 475 0 0

70摩洛哥 463 0-6

71赞比亚 456 0 4

72萨尔瓦多 452-1 0

73乌干达 440 1 3

74巴拿马 434 2 13

75塞内加尔 422 2 8

76多哥 418-3-20

77威尔士 415-2-14

78新西兰 410 0-3

79阿尔巴尼亚 406 1 0

80伊拉克 405 2 11

81牙买加 399-2-13

82白俄罗斯 397-1 0

83南非 392 7 23

84中国 387 1-3

85莫桑比克 383 4 5

86马拉维 382-4-12

87几内亚 381 0 0

88安哥拉 379-3-11

89摩尔多瓦 378-5-14

90冰岛 367 1 0

91阿曼 362 6 16

91海地 362-4-19

93冈比亚 361 0 0

94乌兹别克斯坦 354 0 0

95特立尼达和多州镇巴哥 353-4-14

96卡塔尔 351-1 0

97科威特 350-1 2

98叙利亚 343 0 1

99爱沙尼亚 320 5 24

100亚美尼亚 311-1 0

101阿联酋 310-1 0

102利比亚 309 0 4

103刚果(布) 308-2 0

104约旦 300-1-1

105朝鲜 285 1-7

106泰国 276-1-18

107卢旺达 269 0 0

108坦桑尼亚 261 0 2

109阿塞拜疆 259 1 2

110津巴布韦 258 3 10

111纳米比亚 251 1 0

112也门 248-3-10

113肯尼亚 243 1 0

114佛得角群岛 241 3 5

114危地马拉 241 1 0

116博茨瓦那 236 0-1

117越南 231 1 0

118苏丹 219 3 8

119安提瓜及巴布达 218 0 1

120格鲁吉亚 217-1 0

121民主刚果=刚果(金) 215-10-38

122圭亚那 205 0 0

123埃塞俄比亚 200 0-4

124格林纳达 198 0 0

125法罗群岛 196 0 0

126古巴 194-1-2

127卢森堡 193 0 0

127新加坡 193 0 0

129哈萨克斯坦 183 0 3

130塞拉利昂 181 3 19

131斯威士兰 171 0 6

132斐济 167-2 0

133印度 163-1-1

134百慕大 160 0 0

135塔吉克斯坦 155 0-2

135巴巴多斯 155 0-2

137苏里南 153 3 6

137印尼 153 0 0

139土库曼斯坦 151-2-2

140中国香港 150-1 0

141赤道几内亚 142 0 0

142马尔代夫 129 1 0

143乍得 128 1 0

144布隆迪 127 1 0

145新喀里多尼亚 126 1 0

146马来西亚 123 1 0

147缅甸 122-5-19

148马达加斯加 121 1 6

149列支敦士登 117-1 0

150利比里亚 114 2 2

151圣基茨和尼维斯 113 0 0

152莱索托 109-3-6

153瓦努阿图 108 0 0

154荷属安的列斯群岛 103 3 5

155尼加拉瓜 101 0 0

155厄立特里亚 101 4 6

157马耳他 100-3-3

157孟加拉国 100 3 6

159斯里兰卡 99-3 0

160黎巴嫩 98-3 0

161尼泊尔 96 0 4

162尼日尔 92-1 0

163圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164毛里塔尼亚 81 1 0

165巴基斯坦 78 1 0

166波多黎各 76 2 0

167中华台北 75-1-3

168吉尔吉斯斯坦 74-7-18

169菲律宾 67 1 12

170所罗门群岛 60-1 0

171科摩洛 43 1 0

172毛里求斯 40 1 0

173索马里 39 1 0

173老挝 39 1 0

173开曼群岛 39 1 0

173巴勒斯坦 39 1 0

177萨摩亚 38 2 0

178塞舌尔 37-4-2

179蒙古 36 1 0

179伯利兹 36 2 2

181巴哈马 34 0 0

181库克群岛 34 0 0

183多米尼加 33 1 0

184特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185柬埔寨 30-14-24

186汤加 28 0 0

187多米尼加共和国 26 0 0

188吉布提 23 0 0

189阿富汗 21 4 4

189文莱 21 4 4

191大溪地岛 19-2 0

191圣卢西亚 19-2 0

191几内亚比绍 19-2 0

194英属维京群岛 18-2 0

195关岛 17-2 0

196不丹 15 1 4

197中国澳门 14-1-1

198阿鲁巴 11-1 0

199美属维京群岛 5 0 0

200东帝汶 4 0 0

阿塞拜疆足球世界排名多少

阿塞拜疆足球世界排名在52名。根据世界足球官网信息显示:2022年阿塞拜疆足球世界排名在52名,阿塞拜疆足球是指阿塞拜疆共和国的足球运动。足球是阿段举做塞拜疆最受答返欢迎的体育运动之一,也是该国握衡最重要的国家队项目之一。

阿塞拜疆国家队胜利场次

10月11日,坦橘2018-19赛季欧国联D级联赛第3组,阿塞拜疆国家足球队客场3-0战胜法罗群岛,取得首胜。

阿塞拜疆队球员理查德·阿尔梅达在本场比赛的第28分钟和第86分钟分别攻入一球。另一位球员德米特里·纳扎罗夫在比赛的第67分钟也贡献了一让祥团粒进球。

小组赛三轮过后,宴亏阿塞拜疆积5分,小组排名第2位,法罗群岛积3分排在第三位,而马耳他以1分垫底。

阿塞拜疆国家队在10月14日进行的下一场比赛中将在巴库主场迎战马耳他队。

请问,欧洲足球排名求高手帮帮我呀

2011

排名 2010

排名变动联赛 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11总分欧冠

席位欧罗巴联赛

席位总数

1 1—英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 4 3 7

2 2—西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329

3 4+1德国 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936

4 3−1意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 3 6

5 5—法国 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678

6 9+3葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596

7 6−1俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 2 4

8 7−1乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550

9 10+1荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129

10 11+1土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 3 5

11 12+1希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766

12 15+3丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350

13 14+1比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000

14 8−6罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824

15 16+1苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541

16 13−3瑞士 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 1 3 4

17 20+3以色列 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000

18 19+1奥地利 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700

19 18−1捷克 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600

20 21+1塞浦路斯 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124

21 17−4保加利亚 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875

22 27+5克罗地亚 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124

23 28+5白俄罗斯 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583

24 26+2波兰 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416

25 23−2斯洛伐克 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499

26 22−4挪威 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375

27 25−2塞尔维亚 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250

28 24−4瑞典 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125

29 31+2波黑 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124

30 30—芬兰 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966

31 29−2爱尔兰 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708

32 36+4匈牙利 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500

33 34+1摩尔多瓦 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749

34 32−2立陶宛 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708

35 33−2拉脱维亚 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415

36 37+1格鲁吉亚 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957

37 38+1阿塞拜疆 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165

38 35−3斯洛文尼亚 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124

39 40+1马其顿 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207

40 39−1冰岛 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957

41 42+1哈萨克斯坦 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374

42 41−1列支敦士登1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0 1 1

43 47+4黑山 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 1 3 4

44 44—阿尔巴尼亚 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874

45 43−2爱沙尼亚 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791

46 46—威尔士 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790

47 45−2亚美尼亚 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583

48 52+4马耳他 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416

49 49—爱尔兰 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249

50 48−2法罗群岛 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416

51 50−1卢森堡 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374

52 51−1安道尔 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 2 3

53 53—圣马力诺 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916

代表该国家现时仍有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛。

代表该国家现时没有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛。

1由于列支敦士登国内没有足够数目的球队,故此列支敦士登足球协会并没有建立国内联赛。唯一有欧洲赛事参赛资格的是列支敦士登杯冠军,可进入欧洲联赛外围赛。但是有列支敦士登俱乐部参加邻国瑞士的国内联赛。

文章分享结束,阿塞拜疆足球联赛排名和阿赛甲超比分排名的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

标签: 足球 足球世界排名 足球世界

燃起体育Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 备案号:皖ICP备2023009267号